Vereinsmeisterschaften Herren A
A1
Name | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
Marvin Piel | 1:0 | 2:1 | 12:9 |
Christian Albrecht | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
Leo Steins | 0:2 | 1:4 | 16:24 |
A2
Name | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
Arian Leopold | |||
Finn Goudschall |
A1
Name | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
Marvin Piel | 1:0 | 2:1 | 12:9 |
Christian Albrecht | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
Leo Steins | 0:2 | 1:4 | 16:24 |
A2
Name | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
Arian Leopold | |||
Finn Goudschall |